<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne</title>
	<atom:link href="http://fundusze24.biz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundusze24.biz.pl</link>
	<description>OFE, FIO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 21:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lokata rentierska</title>
		<link>http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/lokata-rentierska/</link>
		<comments>http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/lokata-rentierska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[lokata rentierska]]></category>
		<category><![CDATA[niskie ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[rentier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze24.biz.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Lokata rentierska to rodzaj lokaty terminowej, której posiadacz utrzymuje się z dochodów uzyskanych z ulokowanego w ten sposób kapitału. W praktyce wygląda to tak, że odsetki naliczane od kwoty zawartej w lokacie nie są doliczane do rachunku, lecz przekazuje się je do dyspozycji właściciela rachunku. Rentier, czyli osoba, która dzięki lokacie rentierskiej uzyskuje dodatkowe źródło<a href="http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/lokata-rentierska/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Lokata rentierska to rodzaj lokaty terminowej, której posiadacz utrzymuje się z dochodów uzyskanych z ulokowanego w ten sposób kapitału. W praktyce wygląda to tak, że odsetki naliczane od kwoty zawartej w lokacie nie są doliczane do rachunku, lecz przekazuje się je do dyspozycji właściciela rachunku. Rentier, czyli osoba, która dzięki lokacie rentierskiej uzyskuje dodatkowe źródło dochodu, wskazuje rachunek bieżący, na który dokonywane są przelewy lub podejmuje odsetki w kasie wybranego banku. <strong>Rentier</strong> może utrzymywać się również z odsetek z tytułu depozytów bankowych, dywidendy z akcji albo wpływów ze sprzedaży posiadanych papierów wartościowych.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chodzi o lokaty rentierskie, są polecane ze względu na komfort i bezpieczeństwo, a w zasadzie <strong>niskie ryzyko</strong> finansowe. Ten sposób pozyskiwania dochodu wiąże się jednak z długoterminowymi inwestycjami, co najmniej na 12 miesięcy. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że  przez cały deklarowany okres pieniądze nie będą mogły zostać wypłacone, a kwota lokaty powinna być na tyle wysoka, by odsetki wypłacane co miesiąc były korzystne. Przy wszelkich kalkulacjach trzeba pamiętać, że każde oprocentowanie podawane jest w skali rocznej i potrącany jest podatek dochodowy od inwestycji kapitałowych. Po obliczeniach może okazać się, że rentier z tytułu odsetek otrzyma niewiele znaczącą kwotę. W tej sytuacji <strong>lokata rentierska</strong> może nie być dobrym rozwiązaniem i warto byłoby zastanowić się nad inną, bardziej intratną formą ulokowania oszczędności.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/lokata-rentierska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek byka a rynek niedźwiedzia</title>
		<link>http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/rynek-byka-a-rynek-niedzwiedzia/</link>
		<comments>http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/rynek-byka-a-rynek-niedzwiedzia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>
		<category><![CDATA[rynek byka]]></category>
		<category><![CDATA[rynek niedźwiedzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze24.biz.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Hossa to tak zwany „rynek byka”, czyli długotrwały wzrost kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Innymi słowy jest to okres dynamicznego rozwoju rynku kapitałowego. Natomiast bessa, nazywana „rynkiem niedźwiedzia”, to długotrwały spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Nie ma takiego inwestora giełdowego, który nie czekałby na<a href="http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/rynek-byka-a-rynek-niedzwiedzia/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hossa to tak zwany „<strong>rynek byka</strong>”, czyli długotrwały wzrost kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Innymi słowy jest to okres dynamicznego rozwoju rynku kapitałowego. Natomiast <strong>bessa</strong>, nazywana „rynkiem niedźwiedzia”, to długotrwały spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Nie ma takiego inwestora giełdowego, który nie czekałby na hossę. Dzieje się tak dlatego, że w czasie hossy rosną zyski, obroty na giełdzie, kursy akcji i innych instrumentów finansowych idą w górę. Takie zjawisko może trwać nawet kilkanaście lat, podobnie jak „<strong>rynek niedźwiedzia</strong>”. O długofalowym kryzysie, jaki niesie ze sobą bessa, nie mówi się, gdy ma miejsce krótkotrwała tendencja spadkowa. Wówczas mamy do czynienia z przeceną wartości akcji lub korektą giełdową. Wobec tego nie każdy spadek kursów giełdowych jest bessą.</p>
<p style="text-align: justify">Sytuacja na rynku kapitałowym zależy od wielu czynników krajowych i zagranicznych. Przyczyną hossy w danym kraju może być stabilny jego rozwój gospodarczy i napływ kapitału zagranicznego na ten rynek. Źródłem wzrostu kursu papierów wartościowych jest także kontrolowana przez bank centralny inflacja i niskie stopy procentowe, które powodują spadek atrakcyjności tradycyjnych form oszczędzania, na przykład lokat bankowych czy obligacji. W tej sytuacji inwestorzy chętniej wybierają instrumenty finansowe rynku kapitałowego, na przykład dokonują zakupu akcji czy funduszy inwestycyjnych. <strong>Hossa</strong> wpływa na mentalność społeczeństwa i jego stosunek do giełdy papierów wartościowych, a to znaczy, że inwestorzy w czasie hossy akceptują wyższe ryzyko inwestycji w akcje, spodziewając się w przyszłości wysokich zysków. Bessa wywołuje zupełnie odwrotne zachowania inwestorów, którzy sprzedają swoje papiery wartościowe w obawie, by nie stracić jeszcze więcej. Do bessy prowadzi wiele czynników ekonomicznych, ich finał nie zawsze jest przewidywalny. Pogorszenie sytuacji gospodarczej zwykle sygnalizują instytucje gospodarcze, dzięki nim można przewidzieć kryzys gospodarczy. Niestety kryzys może też nas zaskoczyć. Wtedy najważniejsze jest chyba zachowanie spokoju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundusze24.biz.pl/2011/09/30/rynek-byka-a-rynek-niedzwiedzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

